Przelicznik wag w kuchni



Produkt 1 szklanka (gramy) 1 łyżka (gramy) 1 łyżeczka (gramy)
Bulion 250 15 5
Bułka tarta 150 8 3
Cukier 220 15 5
Cukier puder 200 10 3
Cukier wanilinowy 250 15 5
Cynamon 175 10,5 3,5
Czekolada w proszku 175 10,5 3,5
Dżem 300 18 6
Kakao 125 7 2,5
Kasza gryczana 170 10 3,3
Kasza jęczmienna 180 11 3,5
Kasza manna 180 11 3,5
Kawa mielona 125 7,5 2,5
Ketchup 280 18 6
Koncentrat pomidorowy 260 17 5,6
Majonez 225 13,5 4,5
Mak 165 8 2,6
Margaryna 250 15 5
Masło 250 15 5
Mąka przenna 170 10 3
Mąka ziemniaczana 250 15 5
Migdały całe 170 10 3
Miód 360 22 7
Mleko 250 15 5
Mleko w proszku 175 10,5 3,5
Ocet 250 15 5
Olej 230 14 4,7
Orzechy laskowe mielone 250 15 5
Papryka mielona 142 8,5 2,8
Pieprz mielony 117 7 2,3
Płatki owsiane 90 5,4 1,8
Proszek do pieczenia 300 18 6
Rodzynki 175 10,5 3,5
Ryż 260 15 5
Ser żółty starty 125 8 2,8
Smalec 334 20 6,6
Soda oczyszczona 260 15,5 5,15
Sól 300 19 6,5
Spyrytus 200 10 3
Śmietana 18% 220 12 4
Śmietana 30% 270 16 5
Twaróg 340 20 7
Wino 250 15 5
Wiórki kokosowe 180 10 3
Woda 250 15 5
Zakwas 335 20 7
Żelatyna 170 10 3



OBJĘTOŚĆ SZKLANKI / ŁYŻKI STOŁOWEJ / ŁYŻECZKI DO HERBATY

1 szklanka to 250 ml lub 16 łyżek stołowych.
1/2 szklanki to 125 ml lub 8 łyżek stołowych.
1/3 szklanki to 83 ml lub 5 łyżek stołowych.
1/4 szklanki to 63 ml lub 4 łyżki stołowe.
1 łyżka stołowa to 15 ml lub 3 łyżeczki do herbaty.
1 łyżeczka do herbaty to 5 ml.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz